年齢早見表
生まれ年から、2026年の満年齢がすぐわかる一覧表です。誕生日を迎える前と後の両方を載せています。
2026年の年齢早見表
昭和生まれ(1926〜1988年)
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅(とら) | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(うさぎ) | 98歳 | 99歳 | 100歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | 97歳 | 98歳 | 99歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(へび) | 96歳 | 97歳 | 98歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(うま) | 95歳 | 96歳 | 97歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | 94歳 | 95歳 | 96歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(さる) | 93歳 | 94歳 | 95歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(とり) | 92歳 | 93歳 | 94歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | 91歳 | 92歳 | 93歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(いのしし) | 90歳 | 91歳 | 92歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ねずみ) | 89歳 | 90歳 | 91歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | 88歳 | 89歳 | 90歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | 87歳 | 88歳 | 89歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(うさぎ) | 86歳 | 87歳 | 88歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | 85歳 | 86歳 | 87歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(へび) | 84歳 | 85歳 | 86歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(うま) | 83歳 | 84歳 | 85歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | 82歳 | 83歳 | 84歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(さる) | 81歳 | 82歳 | 83歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(とり) | 80歳 | 81歳 | 82歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | 79歳 | 80歳 | 81歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(いのしし) | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(ねずみ) | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(うし) | 76歳 | 77歳 | 78歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | 75歳 | 76歳 | 77歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(うさぎ) | 74歳 | 75歳 | 76歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(へび) | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(うま) | 71歳 | 72歳 | 73歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | 70歳 | 71歳 | 72歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(さる) | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(とり) | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(いのしし) | 66歳 | 67歳 | 68歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(ねずみ) | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | 64歳 | 65歳 | 66歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(うさぎ) | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(へび) | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(うま) | 59歳 | 60歳 | 61歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(さる) | 57歳 | 58歳 | 59歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(とり) | 56歳 | 57歳 | 58歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | 55歳 | 56歳 | 57歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(いのしし) | 54歳 | 55歳 | 56歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(ねずみ) | 53歳 | 54歳 | 55歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | 51歳 | 52歳 | 53歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(うさぎ) | 50歳 | 51歳 | 52歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | 49歳 | 50歳 | 51歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(へび) | 48歳 | 49歳 | 50歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(うま) | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(さる) | 45歳 | 46歳 | 47歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(とり) | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | 43歳 | 44歳 | 45歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(いのしし) | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(ねずみ) | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | 40歳 | 41歳 | 42歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(うさぎ) | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
平成生まれ(1989〜2018年)
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 己巳(へび) | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(うま) | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(さる) | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(とり) | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(いのしし) | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ねずみ) | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(うし) | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(とら) | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(うさぎ) | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(へび) | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(うま) | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(さる) | 21歳 | 22歳 | 23歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(とり) | 20歳 | 21歳 | 22歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | 19歳 | 20歳 | 21歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(いのしし) | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(ねずみ) | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(うし) | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(とら) | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(うさぎ) | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(へび) | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(うま) | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(さる) | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(とり) | 8歳 | 9歳 | 10歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
令和生まれ(2019〜2026年)
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 己亥(いのしし) | 6歳 | 7歳 | 8歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(ねずみ) | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(うし) | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(とら) | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(うさぎ) | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(へび) | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(うま) | — | 0歳 | 1歳 |
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。
使い方
- 表から自分(や相手)の生まれ年の行を探します。上のボタンで昭和・平成・令和に移動できます。
- 今年の誕生日がまだ来ていなければ「誕生日前」、もう過ぎていれば「誕生日後」の年齢を見てください。
- 生まれ年を入れる欄に、西暦(1990)か和暦(平成2、H2、昭和50 など)を入れると、その年の行だけを大きく表示します。
- 生年月日から正確な年齢を出したいときは、年齢計算のページを使ってください。
表の見方
「誕生日後」は 2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢で、「2026 − 生まれ年」で出しています。誕生日がまだ来ていない人は、そこから 1 を引いた「誕生日前」の年齢です。
たとえば 1990年(平成2年)生まれの人は、2026年の誕生日の前は 35歳、誕生日のあとは 36歳です。
1月1日生まれの人は元日に年齢が増えるので、その年はずっと「誕生日後」の年齢になります。
改元の年の書き方
1926年、1989年、2019年は年の途中で元号が変わったので、和暦を 2 つ書いています。
1926年は 12月24日までが大正15年、12月25日からが昭和元年です。1989年は 1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年は 4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
この年に生まれた人の和暦は、誕生日によってどちらかになります。書類に書くときは西暦・和暦変換のページで年月日を入れて確かめてください。
数え年と干支
数え年は、生まれた年を 1 歳として、元日が来るたびに 1 つ増える数え方です。誕生日に関係なく「今年 − 生まれ年 + 1」になります。厄年や長寿のお祝いを数え年で考える神社や地域があるので、表に載せています。
干支(えと)は生まれた年の十干十二支です。一般的な年単位で載せています。暦の上では立春で切り替わるという考え方もあり、1月1日〜2月3日ごろ生まれの人は前の年の干支とする場合があります。
よくある質問
- 2026年に 20歳になるのは何年生まれですか?
- 2006年生まれの人です。誕生日を迎えると 20歳になります。
- 昭和50年生まれは今何歳ですか?
- 昭和50年は 1975年です。2026年の誕生日の前は 50歳、誕生日のあとは 51歳です。
- 早生まれの人はどう見ればいいですか?
- 表の見方は同じです。1月1日〜4月1日生まれの人は、学年が同じ年の 4月2日以降生まれの人より一つ上ですが、年齢そのものは生まれ年で決まります。
- 表の年齢はいつ更新されますか?
- 年が変わると新しい年の表に作り直します。ページを開いたときの年がずれている場合も、年齢の列は開いた日の年で計算し直して表示します。
関連ツール
最終更新:2026-10-20