令和何年
開いたときの日付で、今年が令和何年かを表示します。ほかの年は西暦を入れるだけで和暦に直せます。
今年は
—
西暦
西暦・和暦 早見表(1926〜2035年)
年齢は今年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。誕生日の前は 1 つ引いてください。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2035年 | 令和17年 | 乙卯(うさぎ) | — |
| 2034年 | 令和16年 | 甲寅(とら) | — |
| 2033年 | 令和15年 | 癸丑(うし) | — |
| 2032年 | 令和14年 | 壬子(ねずみ) | — |
| 2031年 | 令和13年 | 辛亥(いのしし) | — |
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(いぬ) | — |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(とり) | — |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(さる) | — |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひつじ) | — |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(うま) | — |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(へび) | — |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | — |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(うさぎ) | — |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(とら) | — |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(うし) | — |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(ねずみ) | — |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 己亥(いのしし) | — |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | — |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(とり) | — |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(さる) | — |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | — |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(うま) | — |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(へび) | — |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | — |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(うさぎ) | — |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(とら) | — |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(うし) | — |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(ねずみ) | — |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(いのしし) | — |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | — |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(とり) | — |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(さる) | — |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | — |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(うま) | — |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(へび) | — |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | — |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(うさぎ) | — |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(とら) | — |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(うし) | — |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ねずみ) | — |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(いのしし) | — |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | — |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(とり) | — |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(さる) | — |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | — |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(うま) | — |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 己巳(へび) | — |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | — |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(うさぎ) | — |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | — |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | — |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(ねずみ) | — |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(いのしし) | — |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | — |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(とり) | — |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(さる) | — |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | — |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(うま) | — |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(へび) | — |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | — |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(うさぎ) | — |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | — |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | — |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(ねずみ) | — |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(いのしし) | — |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | — |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(とり) | — |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(さる) | — |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | — |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(うま) | — |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(へび) | — |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | — |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(うさぎ) | — |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | — |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | — |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(ねずみ) | — |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(いのしし) | — |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | — |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(とり) | — |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(さる) | — |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | — |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(うま) | — |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(へび) | — |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | — |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(うさぎ) | — |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | — |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(うし) | — |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(ねずみ) | — |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(いのしし) | — |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | — |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(とり) | — |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(さる) | — |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | — |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(うま) | — |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(へび) | — |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | — |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(うさぎ) | — |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | — |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | — |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ねずみ) | — |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(いのしし) | — |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | — |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(とり) | — |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(さる) | — |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | — |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(うま) | — |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(へび) | — |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | — |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(うさぎ) | — |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅(とら) | — |
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。
使い方
- ページを開くと、今年が令和何年かが一番上に出ます。
- ほかの年を調べたいときは、西暦(例:2030)を入れます。
- 和暦と干支、その年に生まれた人の年齢が表示されます。
- まとめて見たいときは、下の早見表を使ってください。
令和の年の出し方
令和は 2019年5月1日に始まりました。令和の年は「西暦 − 2018」で出せます。たとえば 2026年なら 2026 − 2018 = 8 で、令和8年です。
逆に令和から西暦にするときは「令和の年 + 2018」です。令和10年なら 2028年になります。
平成の場合は「西暦 − 1988」、昭和の場合は「西暦 − 1925」で計算できます。
改元があった年の書き方
2019年は 4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。そのため早見表では「平成31年・令和元年」と両方を書いています。
同じように 1989年は 1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。1926年は 12月24日までが大正15年、12月25日からが昭和元年です。
書類に生年月日を書くときなど、月日まで正確に知りたい場合は「西暦・和暦変換」のページで年月日を入れてください。
早見表の年齢について
早見表の年齢は、今年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。誕生日がまだ来ていない人は、表の数字から 1 を引いてください。
生年月日から正確な年齢を出したいときは「年齢計算」のページが便利です。
よくある質問
- 令和元年は西暦何年ですか?
- 2019年です。2019年5月1日から令和元年が始まりました。それより前の 2019年1月1日〜4月30日は平成31年です。
- 2026年は令和何年ですか?
- 令和8年です。2026 − 2018 = 8 で計算できます。
- 令和2年ではなく「令和元年」と書くのはなぜですか?
- 元号の最初の年は「1年」ではなく「元年」と書くのが一般的です。令和2年は 2020年です。
- 干支はいつ切り替わりますか?
- 暦の上では立春(2月4日ごろ)で切り替わるという考え方もありますが、一般には 1月1日から新しい干支として扱います。この表も年単位で載せています。
関連ツール
最終更新:2026-10-18